נתוני שימוש אנונימיים מהקהילה, מתעדכנים כל שעה
באיזה סוכן AI הכי מתקינים סקילים
| סוכן | התקנות | נתח | מגמה |
|---|---|---|---|
| Claude Code | 449 | 49.3% | |
| OpenClaw | 17 | 1.9% | |
| Codex | 16 | 1.8% | |
| Antigravity | 12 | 1.3% | |
| OpenCode | 11 | 1.2% | |
| GitHub Copilot | 10 | 1.1% | |
| Cursor | 8 | 0.9% |
איך משתנה השימוש בסוכנים לאורך זמן
הסקילים שצוברים הכי הרבה התקנות השבוע
| # | סקיל | קטגוריה | התקנות (7 ימים) | צמיחה |
|---|---|---|---|---|
| השוואת משכנתאות בישראל | מיסוי ופיננסים | 38 | +38% | |
| דוחות מס ישראליים | מיסוי ופיננסים | 21 | +21% | |
| בונה צ'אטבוט בעברית | כלי פיתוח | 18 | +18% | |
| 4 | מתכנן תקציב ישראלי | מיסוי ופיננסים | 17 | +17% |
| 5 | בונה בוטים קוליים בעברית | כלי פיתוח | 17 | +17% |
| 6 | נדל"ן בישראל | שירותי ממשלה | 13 | +13% |
| 7 | כותב תוכן בעברית | לוקליזציה | 13 | +13% |
| 8 | OCR לטפסים בעברית | לוקליזציה | 11 | +11% |
| 9 | ניווט זכויות עובדים | טכנולוגיה משפטית | 11 | +11% |
| 10 | מחבר בנקאות ישראלי | מיסוי ופיננסים | 11 | +11% |
הקטגוריות עם הכי הרבה פעילות (צפיות + התקנות)
כל הנתונים אנונימיים. בלי עוגיות, בלי מעקב, בלי מידע אישי.