by @skills-il
בגרויות, פסיכומטרי, קבלה לאוניברסיטאות ומידע על מוסדות לימוד
npx skills-il add skills-il/government-services --skill israeli-education-system| סוג שאילתה | מקור מידע | נושאים מרכזיים |
|---|---|---|
| דרישות בגרות | משרד החינוך | מקצועות, יחידות לימוד, ציון עובר |
| מבחן פסיכומטרי | מרכ"ם (nite.org.il) | חלקים, ניקוד, הרשמה |
| קבלה לאוניברסיטאות | אתרי האוניברסיטאות | סכם, דרישות לפי תוכנית |
| חיפוש בית ספר | data.gov.il | פרטי בית ספר, מיקום, מגזר |
| המרת ציונים | תקני משרד החינוך | ניקוד בגרויות, חישובי בונוסים |
מבנה המערכת:
גיל 3-6: גן ילדים
גן חובה (חובה, גיל 5-6)
גיל 6-12: בית ספר יסודי
כיתות א'-ו'
גיל 12-15: חטיבת ביניים
כיתות ז'-ט'
גיל 15-18: תיכון
כיתות י'-י"ב
בחינות בגרות בתקופה זו
גיל 18-21: שירות צבאי — רוב הישראלים
צה"ל, שירות לאומי או פטור
גיל 21+: השכלה גבוהה
אוניברסיטה, מכללה, מכינהזרמי חינוך:
| זרם | תיאור |
|---|---|
| ממלכתי | חינוך ציבורי חילוני |
| ממלכתי-דתי | חינוך ציבורי דתי |
| חרדי | בתי ספר דתיים עצמאיים |
| ערבי | בתי ספר בשפה הערבית |
| דרוזי | בתי ספר של הקהילה הדרוזית |
מקצועות בגרות חובה:
| מקצוע | יחידות מינימום |
|---|---|
| לשון עברית | 2 |
| אנגלית | 3-5 |
| מתמטיקה | 3-5 |
| תנ"ך | 2 |
| ספרות | 2 |
| היסטוריה | 2 |
| אזרחות | 2 |
דרישות לתעודת בגרות:
בונוסים עבור 5 יחידות לקבלה לאוניברסיטה:
מבנה המבחן:
| חלק | טווח ציונים |
|---|---|
| חשיבה כמותית | 50-150 |
| חשיבה מילולית | 50-150 |
| אנגלית | 50-150 |
ציון כולל: 200-800 (ממוצע ~530)
פירוש הציונים:
| ציון | אחוזון | רמת תחרותיות |
|---|---|---|
| 740+ | 99 | רפואה, משפטים באוניברסיטאות מובילות |
| 680+ | 95 | מדעי המחשב, הנדסה בטכניון/אוניברסיטת תל אביב |
| 620+ | 85 | תוכניות אוניברסיטאיות רבות |
| 550 | 50 | חלק מהאוניברסיטאות, רוב המכללות |
| מתחת ל-480 | מתחת ל-20 | שקלו מכינה או מבחן חוזר |
עובדות מרכזיות:
חישוב סכם (ציון קבלה משוקלל): כל אוניברסיטה משקללת בגרות ופסיכומטרי באופן שונה:
אוניברסיטאות מרכזיות:
| אוניברסיטה | עיר | חוזקות |
|---|---|---|
| האוניברסיטה העברית | ירושלים | מחקר, מדעי הרוח, מדעים |
| אוניברסיטת תל אביב | תל אביב | הגדולה ביותר, מגוון תוכניות |
| הטכניון | חיפה | הנדסה, מדעי המחשב, טכנולוגיה |
| אוניברסיטת בן-גוריון | באר שבע | הנדסה, מחקר מדבר |
| אוניברסיטת חיפה | חיפה | מדעי החברה, מדעי הים |
| אוניברסיטת בר-אילן | רמת גן | משפטים, מדעי החברה |
| מכון ויצמן | רחובות | מחקר מתקדם בלבד |
| האוניברסיטה הפתוחה | למידה מרחוק | קבלה פתוחה |
סף קבלה משוער (סכם):
| תוכנית | אוניברסיטאות מובילות | דרג ביניים |
|---|---|---|
| רפואה | 740+ | לא זמין |
| מדעי המחשב | 700+ | 640+ |
| משפטים | 680+ | 620+ |
| הנדסה | 660+ | 600+ |
| מנהל עסקים | 620+ | 560+ |
| מדעי החברה | 560+ | 500+ |
| עברית | אנגלית |
|---|---|
| בגרות | Matriculation exams |
| יחידות לימוד | Study units (credit level) |
| תעודת בגרות | Matriculation certificate |
| פסיכומטרי | Psychometric entrance test |
| סכם | Composite admission score |
| מכינה | Pre-academic preparatory program |
| מגמה | Major/specialization (high school) |
| כיתה | Class/grade |
| מורה/מורה | Teacher (m/f) |
| מנהל | Principal |
| בית ספר | School |
| אוניברסיטה | University |
| מכללה | College |
| תואר ראשון | Bachelor's degree |
| תואר שני | Master's degree |
| דוקטורט | Doctorate (PhD) |
| מילגה | Scholarship |
| שכר לימוד | Tuition |
| מעונות | Dormitories |
המשתמש אומר: "הבת שלי מתחילה כיתה י', אילו מקצועות בגרות כדאי לה לקחת?" פעולות:
המשתמש אומר: "קיבלתי 580 בפסיכומטרי, מה האפשרויות שלי באוניברסיטה?" פעולות:
המשתמש אומר: "מצא בתי ספר יסודיים ברעננה" פעולות:
scripts/calculate_sekhem.py — חישוב ממוצעי בגרות משוקללים עם נקודות בונוס ל-5 יחידות, הערכת ציון קבלה משוקלל (סכם) לאוניברסיטאות ספציפיות, פרשנות ציוני מבחן פסיכומטרי עם דירוג אחוזונים, והצגת ספי קבלה לתוכניות פופולריות. תומך בפקודות משנה: bagrut, sekhem, psychometric, thresholds. הרצה: python scripts/calculate_sekhem.py --helpreferences/education-glossary.md — מילון עברית-אנגלית של מונחי חינוך ישראליים הכולל רמות מערכת (גן עד תיכון), מונחי בחינות (בגרות, יחידות לימוד, סכם), זרמי חינוך (ממלכתי, חרדי, ערבי), דרישות מקצועות בגרות חובה וכל האוניברסיטאות המרכזיות עם מיקומיהן. היעזרו בו בעת תרגום מונחי חינוך או הסבר מבנה המערכת.סיבה: שם העיר עשוי לדרוש כתיב בעברית, או שמערך הנתונים אינו עדכני פתרון: חפשו בעברית. בדקו ב-data.gov.il את מערך נתוני החינוך העדכני ביותר.
סיבה: כל אוניברסיטה ותוכנית משתמשת במשקלים ונוסחאות שונים פתרון: מיומנות זו מספקת הערכות. לסכם מדויק, השתמשו במחשבון הקבלה של האוניברסיטה הספציפית (בדרך כלל זמין באתר שלה בתקופת ההרשמה).
סיבה: משרד החינוך מעדכן דרישות מעת לעת פתרון: בדקו באתר edu.gov.il את דרישות הבגרות העדכניות ביותר. מקצועות החובה הבסיסיים יציבים, אך דרישות יחידות ואפשרויות בחירה עשויות להשתנות.
סוכנים נתמכים
ציון אמון
הסקיל יכול להריץ סקריפטים ופקודות על המערכת שלך.
הסקיל יכול לבצע בקשות רשת לשירותים חיצוניים.
by @skills-il
נתוני הלמ"ס — מדד המחירים, דיור, תעסוקה ונתונים כלכליים
by @skills-il
נתוני נדל"ן, הערכות שווי נכסים ומידע על עסקאות
by @skills-il
חיפוש במאגר התרופות של משרד הבריאות וסל הבריאות